Éste es el listado de las rutas por nieve sea con raquetas o esquís, ordenadas por dificultad. Para establecer el nivel de dificultad hemos utilizado el siguiente varemo:
| Color | Tipo | descripción |
|---|---|---|
| Muy Fácil | Rutas de hasta 5 km. o con desniveles no superiores a 200 metros positivos. | |
| Fácil | Rutas de 5 a 10 km. o con desniveles entre 200 y 500 metros positivos. | |
| Moderada | Rutas de 10 a 15 km. o con desniveles entre 500 y 750 metros positivos. | |
| Exigente | Rutas de 15 a 20 km. o con desniveles entre 750 y 1000 metros positivos. | |
| Muy Exigent | Rutas de més de 20 km. o con desniveles superiores a 1000 metros positivos. |




